Idealtech Isıtmalı Hortumlar
Firmamız Idealtech Hotmelt Ekipman Sistemlerinin lider üreticisi olarak hem İtalya’da hem de Türkiye’de faaliyette bulunmaktadır. 2kg’dan 500kg’a kadar eritme kapasitesine sahip piston veya dişli pompalı tank eriticileri, tutkal sürme kafaları, Drum Melters, Otomatik Tabancalar, Manuel Hotmelt Tabancalar vb. geniş bir ürün yelpazesi ile Hotmelt endüstrisine hizmet vermektedir.
Idealtech Isıtmalı Hortumlar genellikle PT100 tipi sensörlerle 0,60 metreden 13 metreye kadar DN6, DN8, DN13, DN16 ve DN20 iç çaplarında üretilmektedir. Varil eriticiler için özel bağlantı tipimiz de mevcuttur.
Idealtech Isıtmalı Hortum Kod Tablosu
Idealtech Hortum ürün kodunu görüntüleyin.
DN6 Isıtmalı Hortum
Idealtech Isıtmalı Hortum Ø6 PT100
Kod | İÇ çap (mm) |
Sensör | uzunluk (mm) |
---|---|---|---|
IDI-20-3-600 | Ø 6 | PT100 | 1,000 |
IDI-20-3-601 | Ø 6 | PT100 | 1,200 |
IDI-20-3-602 | Ø 6 | PT100 | 1,500 |
IDI-20-3-603 | Ø 6 | PT100 | 2,000 |
IDI-20-3-604 | Ø 6 | PT100 | 2,500 |
IDI-20-3-605 | Ø 6 | PT100 | 3,000 |
IDI-20-3-606 | Ø 6 | PT100 | 4,000 |
IDI-20-3-607 | Ø 6 | PT100 | 5,000 |
DN8 Isıtmalı Hortumlar
Idealtech Isıtmalı Hortum Ø8 PT100
kod | İÇ çap (mm) |
Sensör | uzunluk (mm) |
---|---|---|---|
IDI-20-3-802 | Ø 8 | PT100 | 1,000 |
IDI-20-3-803 | Ø 8 | PT100 | 1,200 |
IDI-20-3-804 | Ø 8 | PT100 | 1,500 |
IDI-20-3-811 | Ø 8 | PT100 | 1,800 |
IDI-20-3-805 | Ø 8 | PT100 | 2,000 |
IDI-20-3-806 | Ø 8 | PT100 | 2,500 |
IDI-20-3-807 | Ø 8 | PT100 | 3,000 |
IDI-20-3-813 | Ø 8 | PT100 | 3,500 |
IDI-20-3-808 | Ø 8 | PT100 | 4,000 |
IDI-20-3-809 | Ø 8 | PT100 | 5,000 |
IDI-20-3-810 | Ø 8 | PT100 | 6,000 |
IDI-20-3-812 | Ø 8 | PT100 | 7,000 |
IDI-20-3-816 | Ø 8 | PT100 | 8,000 |
DN13 Isıtmalı Hortumlar
Idealtech Isıtmalı Hortum Ø13 PT100
Kod | İÇ ÇAP (mm) |
SensÖr | UZUNLUK (mm) |
---|---|---|---|
IDI-20-3-128 | Ø 13 | PT100 | 600 |
IDI-20-3-127 | Ø 13 | PT100 | 1,200 |
IDI-20-3-126 | Ø 13 | PT100 | 1,500 |
IDI-20-3-120 | Ø 13 | PT100 | 2,000 |
IDI-20-3-121 | Ø 13 | PT100 | 2,500 |
IDI-20-3-130 | Ø 13 | PT100 | 3,000 |
IDI-20-3-131 | Ø 13 | PT100 | 3,500 |
IDI-20-3-132 | Ø 13 | PT100 | 4,000 |
IDI-20-3-133 | Ø 13 | PT100 | 5,000 |
DN16 Isıtmalı Hortumlar
Idealtech Isıtmalı Hortum Ø16 PT100
kod | İÇ çap (mm) |
Sensör | uzunluk (mm) |
---|---|---|---|
IDI-20-3-155 | Ø 16 | PT100 | 600 |
IDI-20-3-156 | Ø 16 | PT100 | 1,200 |
IDI-20-3-157 | Ø 16 | PT100 | 1,800 |
IDI-20-3-158 | Ø 16 | PT100 | 2,000 |
IDI-20-3-171 | Ø 16 | PT100 | 3,000 |
IDI-20-3-160 | Ø 16 | PT100 | 3,500 |
IDI-20-3-161 | Ø 16 | PT100 | 4,000 |
IDI-20-3-162 | Ø 16 | PT100 | 5,000 |
IDI-20-3-163 | Ø 16 | PT100 | 6,000 |
IDI-20-3-164 | Ø 16 | PT100 | 7,000 |
IDI-20-3-165 | Ø 16 | PT100 | 8,000 |
IDI-20-3-166 | Ø 16 | PT100 | 9,000 |
DN20 Isıtmalı Hortumlar
Idealtech Isıtmalı Hortum Ø20 PT100
kod | İÇ çap (mm) |
Sensör | uzunluk (mm) |
---|---|---|---|
IDI-20-4-156 | Ø 20 | PT100 | 1,200 |
IDI-20-4-157 | Ø 20 | PT100 | 1,800 |
IDI-20-4-158 | Ø 20 | PT100 | 2,000 |
IDI-20-4-171 | Ø 20 | PT100 | 3,000 |
IDI-20-4-160 | Ø 20 | PT100 | 3,500 |
IDI-20-4-161 | Ø 20 | PT100 | 4,000 |
IDI-20-4-162 | Ø 20 | PT100 | 5,000 |
IDI-20-4-163 | Ø 20 | PT100 | 6,000 |
IDI-20-4-164 | Ø 20 | PT100 | 7,000 |
IDI-20-4-165 | Ø 20 | PT100 | 8,000 |
IDI-20-4-166 | Ø 20 | PT100 | 9,000 |